Uprzejmie informujemy, że komisja weryfikacyjna dokonała oceny wniosków szkół polonijnych, złożonych w ramach naboru w projekcie Szkoła.PL-2018.
Komisja rozdysponowała kwotę 400.000 złotych na dotacje dla 21 szkół polonijnych w następujący sposób:
FRANCJA
nr wniosku | nazwa beneficjenta | kwota dotacji |
POL-137 | Stowarzyszenie Francusko-Polskie w les Ulis | 12.200 PLN |
POL-138 | Ecole polonaise „Polinka” à Toulouse | 11.000 PLN |
POL-142 | Ecole Nova Polska Orleans | 7.200 PLN |
POL-143 | Ecole Nova Polska Paryż | 35.300 PLN |
POL-147 | Szkoła Polska w Grenoble | 8.400 PLN |
POL-158 | Stowarzyszenie „Literka” w St Germain en Laye | 24.100 PLN |
HOLANDIA
nr wniosku | nazwa beneficjenta | kwota dotacji |
POL-135 | Fundacja Polska Szkoła w Hadze | 22.000 PLN |
POL-136 | Polska Szkoła w Oss Stowarzyszenia Osstoja | 18.200 PLN |
POL-141 | Polska Szkoła Schiedam | 15.500 PLN |
POL-148 | Polska Szkoła Bollenstreek przy Stichting Kreda | 19.000 PLN |
POL-149 | Polska Szkoła w Dordrecht | 10.100 PLN |
POL-153 | Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam | 19.000 PLN |
IRLANDIA
nr wniosku | nazwa beneficjenta | kwota dotacji |
POL-134 | Polska Szkoła Altogether | 28.500 PLN |
POL-139 | Polska Szkoła w Tuam | 10.300 PLN |
POL-140 | Polska Szkoła w Wexford | 13.200 PLN |
POL-145 | Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow | 21.400 PLN |
POL-146 | Polska Szkoła Wspólna Wyspa Drogheda | 8.200 PLN |
POL-152 | Polska Szkoła w Dungarvan i jej filia w Clonmel | 10.900 PLN |
POL-154 | Polska Szkoła w Kilkenny | 21.000 PLN |
POL-155 | Polska Szkoła w Galway | 60.400 PLN |
POL-157 | Polska Szkoła Dublin 15 | 24.100 PLN |
Wskazane wyżej dotacje w niektórych przypadkach będą mogły być wypłacone pod warunkiem uzupełnienia przez szkoły dokumentacji przedstawionej w toku naboru.
O dalszych procedurach będziemy informować w indywidualnej korespondencji mailowej.
Jednocześnie zwracamy uwagę, aby w sprawach projektu Szkoła.PL-2018 kierować korespondencję wyłącznie na adres mailowy granty@polskaszkola.org.pl.