Wyniki konkursu grantowego dla Regionalnych Realizatorów Programów PAFW w ramach Funduszu Pomocowego 2020

Na konkurs wpłynęło 41 wniosków na łączną kwotę 578.629,78 zł. Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne lub uzupełniły braki we wskazanym terminie. Do oceny merytorycznej przekazano 41 wniosków.

Komisja grantowa  przeanalizowała merytorycznie wszystkie złożone wnioski i wybrała do dofinansowania następujące projekty w kwocie 386.599,05 zł. Zdecydowano o dofinansowaniu 36 wniosków:

lp nr wniosku przyznane dofinansowanie
Wnioski z przyznanym dofinansowaniem
1 FP/2020/C/4 6000,00
2 FP/2020/C/7 15000,00
3 FP/2020/C/23 15000,00
4 FP/2020/C/24 15000,00
5 FP/2020/C/28 13400,00
6 FP/2020/C/34 14464,72
7 FP/2020/C/37 13519,33
8 FP/2020/C/15 15000,00
9 FP/2020/C/6 2200,00
10 FP/2020/C/10 15000,00
11 FP/2020/C/11 7400,00
12 FP/2020/C/12 11000,00
13 FP/2020/C/14 15000,00
14 FP/2020/C/32 12000,00
15 FP/2020/C/40 13900,00
16 FP/2020/C/41 15000,00
17 FP/2020/C/5 10620,00
18 FP/2020/C/18 15000,00
19 FP/2020/C/26 14100,00
20 FP/2020/C/35 9900,00
21 FP/2020/C/9 15000,00
22 FP/2020/C/39 14240,00
23 FP/2020/C/1 10305,00
24 FP/2020/C/3 13000,00
25 FP/2020/C/19 4000,00
26 FP/2020/C/22 8000,00
27 FP/2020/C/38 7000,00
28 FP/2020/C/8 15000,00
29 FP/2020/C/16 8600,00
30 FP/2020/C/17 6500,00
31 FP/2020/C/20 5500,00
32 FP/2020/C/25 7500,00
33 FP/2020/C/30 4000,00
34 FP/2020/C/33 8400,00
35 FP/2020/C/13 6250,00
36 FP/2020/C/31 4800,00
Wnioski bez przyznanego dofinansowania
1 FP/2020/C/36 0,00
2 FP/2020/C/29 0,00
3 FP/2020/C/2 0,00
4 FP/2020/C/21 0,00
5 FP/2020/C/27 0,00
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web